Microsoft Azure TTS
Microsoft class B live
Microsoft's enterprise cloud neural TTS; 600+ voices across 140+ languages, gated custom/personal voice cloning, ~$16/1M chars with 500K/mo free.
Layer 1 — factual axes
| API & price | public · ~$16/1M chars (Neural); ~$22/1M (Neural HD) | secondary | source ↗ 2026-07-04 |
|---|---|---|---|
| Voices | 600+ | secondary | source ↗ 2026-07-04 |
| Voice cloning | yes · pro only | secondary | source ↗ 2026-07-04 |
| Languages | 140+ | secondary | source ↗ 2026-07-04 |
| Weights | closed | official | source ↗ 2026-07-04 |
| Free tier | limited (500K chars/mo free) | secondary | source ↗ 2026-07-04 |
Layer 2 — output quality
1125 / 1600
Microsoft’s enterprise cloud neural TTS; 600+ voices across 140+ languages, gated custom/personal voice cloning, ~$16/1M chars with 500K/mo free.