Cursor
Anysphere class B live
VS Code fork with an autonomous Agent; multi-model plus its own Composer model; free Hobby tier, Pro $20/mo.
Layer 1 — factual axes
| Pricing | Hobby free · Pro $20/mo · Pro+ $60/mo · Ultra $200/mo | official | source ↗ 2026-07-04 |
|---|---|---|---|
| Model | BYO / multi-model (Claude, GPT, Gemini) + own Composer | official | source ↗ 2026-07-04 |
| Agentic | yes | official | source ↗ 2026-07-04 |
| Open source | closed | official | source ↗ 2026-07-04 |
| Form | IDE | official | source ↗ 2026-07-04 |
| Free tier | limited | official | source ↗ 2026-07-04 |
Layer 2 — output quality
No independent measure yet. We publish a quality figure only when a named external benchmark ranks this model — we don’t invent one.
VS Code fork with an autonomous Agent; multi-model plus its own Composer model; free Hobby tier, Pro $20/mo.