n8n
n8n GmbH class B live
Fair-code workflow automation platform with native AI Agent nodes; self-host free or cloud, model-agnostic, code-optional.
Layer 1 — factual axes
| Pricing | Community free (self-host); Cloud Starter €20/mo, Pro €50/mo, Business €667/mo | official | source ↗ 2026-07-04 |
|---|---|---|---|
| Model | BYO / multi-model (OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama) | official | source ↗ 2026-07-04 |
| Autonomy | workflow (triggered) + AI agent nodes | official | source ↗ 2026-07-04 |
| Form | no-code platform (self-host or cloud) | official | source ↗ 2026-07-04 |
| Integrations | 400+ integrations | official | source ↗ 2026-07-04 |
| Open source | source-available · Sustainable Use License (fair-code) | official | source ↗ 2026-07-04 |
| Free tier | open self-host | official | source ↗ 2026-07-04 |
Layer 2 — output quality
No independent measure yet. We publish a quality figure only when a named external benchmark ranks this model — we don’t invent one.
Fair-code workflow automation platform with native AI Agent nodes; self-host free or cloud, model-agnostic, code-optional.