Genspark
MainFunc class B live
Autonomous 'super-agent' workspace that plans and executes tasks (research, docs, media) via a mixture-of-agents architecture.
Layer 1 — factual axes
| Pricing | Free · Plus $24.99/mo · Pro $249.99/mo · Team $30/seat/mo | official | source ↗ 2026-07-04 |
|---|---|---|---|
| Model | mixture-of-agents over 30+ foundation models | secondary | source ↗ 2026-07-04 |
| Autonomy | autonomous | secondary | source ↗ 2026-07-04 |
| Form | no-code platform | secondary | source ↗ 2026-07-04 |
| Integrations | 150+ in-house tools; MCP | secondary | source ↗ 2026-07-04 |
| Open source | closed | official | source ↗ 2026-07-04 |
| Free tier | limited | official | source ↗ 2026-07-04 |
Layer 2 — output quality
No independent measure yet. We publish a quality figure only when a named external benchmark ranks this model — we don’t invent one.
Autonomous ‘super-agent’ workspace that plans and executes tasks (research, docs, media) via a mixture-of-agents architecture.